环球自然日 —科普绘画决赛晋级名单及北京赛区决赛活动流程( 2019年)
发布时间:2019年05月31日
2019 年“环球自然日-青少年自然科普绘画赛”北京赛区作品征集完美收官。经过选拔,最终以下
128 幅作品 脱颖而出,晋级北京赛区决赛。
1 | H10S-006176 |
2 | H10S-053302 |
3 | H10S-077022 |
4 | H10S-087202 |
5 | H10S-109953 |
6 | H10S-117589 |
7 | H10S-126326 |
8 | H10S-127286 |
9 | H10S-122908 |
10 | H10S-208532 |
11 | H10S-232027 |
12 | H10S-250365 |
13 | H10S-259079 |
14 | H10S-262598 |
15 | H10S-276020 |
16 | H10S-281291 |
17 | H10S-281553 |
18 | H10S-281723 |
19 | H10S-289829 |
20 | H10S-366933 |
21 | H10S-370883 |
22 | H10S-371899 |
23 | H10S-372212 |
24 | H10S-372587 |
25 | H10S-517966 |
26 | H10S-536781 |
27 | H10S-550739 |
28 | H10S-562178 |
29 | H10S-569522 |
30 | H10S-570377 |
31 | H10S-620859 |
32 | H10S-622952 |
33 | H10S-651069 |
34 | H10S-661995 |
35 | H10S-666810 |
36 | H10S-667925 |
37 | H10S-675239 |
38 | H10S-697596 |
39 | H10S-765731 |
40 | H10S-779612 |
41 | H10S-807327 |
42 | H10S-830788 |
43 | H10S-837712 |
44 | H10S-908639 |
45 | H10S-923199 |
46 | H10S-925620 |
47 | H10S-937059 |
48 | H10T-003616 |
49 | H10T-012993 |
50 | H10T-027865 |
51 | H10T-050177 |
52 | H10T-072058 |
53 | H10T-089835 |
54 | H10T-097586 |
55 | H10T-105593 |
56 | H10T-107662 |
57 | H10T-112586 |
58 | H10T-185160 |
59 | H10T-186562 |
60 | H10T-195538 |
61 | H10T-199901 |
62 | H10T-223703 |
63 | H10T-239229 |
64 | H10T-257792 |
65 | H10T-258873 |
66 | H10T-268537 |
67 | H10T-273919 |
68 | H10T-279737 |
69 | H10T-279785 |
70 | H10T-302078 |
71 | H10T-318306 |
72 | H10T-322958 |
73 | H10T-339021 |
74 | H10T-361803 |
75 | H10T-363028 |
76 | H10T-380208 |
77 | H10T-386929 |
78 | H10T-388028 |
79 | H10T-396608 |
80 | H10T-517970 |
81 | H10T-526388 |
82 | H10T-529597 |
83 | H10T-551528 |
84 | H10T-555515 |
85 | H10T-569966 |
86 | H10T-579760 |
87 | H10T-582999 |
88 | H10T-588632 |
89 | H10T-599120 |
90 | H10T-602765 |
91 | H10T-610899 |
92 | H10T-615725 |
93 | H10T-628885 |
94 | H10T-663560 |
95 | H10T-680367 |
96 | H10T-699323 |
97 | H10T-703275 |
98 | H10T-707311 |
99 | H10T-707662 |
100 | H10T-708039 |
101 | H10T-717768 |
102 | H10T-717982 |
103 | H10T-729322 |
104 | H10T-738117 |
105 | H10T-761528 |
106 | H10T-765627 |
107 | H10T-766912 |
108 | H10T-782939 |
109 | H10T-785150 |
110 | H10T-785363 |
111 | H10T-802390 |
112 | H10T-803366 |
113 | H10T-805379 |
114 | H10T-806198 |
115 | H10T-815781 |
116 | H10T-853123 |
117 | H10T-853326 |
118 | H10T-878960 |
119 | H10T-896309 |
120 | H10T-903982 |
121 | H10T-927737 |
122 | H10T-952061 |
123 | H10T-957727 |
124 | H10T-965061 |
125 | H10T-968007 |
126 | H10T-979115 |
127 | H10T-991739 |
128 | H10T-995238 |
决赛 活动流程
决赛时间: 2019年6月7日 17 : 00-19 : 30
决赛地点: 北京自然博物馆
绘画 内容:
科普绘画北京赛区 决赛 采用现场绘画的形式 开展 ,参赛选手 以 北京自然博物 展厅 内的标本为 绘画原形 , 自选绘画对象进行创作。开放 展厅包括一层 : 古 爬行动物 厅 、 现代 动物 厅 、古哺乳动物厅、恐龙公园 ;二层:神奇的非洲、人之由来 、 植物厅;
活动 流程 :
请各 参赛 选手 持电子版或打印版《参赛确认表》( 活动官网 -我的赛事-赛事文档) 及参赛选手 报名时的身份 证件 于 1 7 :0 0-17 : 30 从博物馆出口入馆,至大厅一层咨询台签到 ,领取参赛证 ;
2、 在签到处 领取发放 比赛用纸( 4开素 描 纸 , 每人 限 2 张 );也可 自备画纸, 自备 画纸 (特殊作品纸张要求请参见环球自然日科普绘画北京赛区活动章程) 需在 签到处 盖章 , 无 章者视为违反 比赛规则 , 作品成绩 取消 ;
3、 参赛选手在规定时间内 (2小时) 完成作品,并提交至一层咨询台签到处,完成比赛。
绘画要求 :
1 、参赛作品 类型 接受 国画类和综合绘画 类 ( 素描 、水粉、水彩、彩铅、油画、速写等) , 不接 受 在画纸上以 黏 贴、订装、堆叠等方式添加附着物的创意 画;
2 、参赛作品 集合对科学知识的学习和掌握, 要求 以 写实 的手法,用 图+文( 科普性 叙述,不超过 200字 ) 的 方式,通俗易懂的表现 出 自然科学知识 ;
3 、 作品要求 保证原创性 , 不可 有任何抄袭现象, 家长 和指导老师可进行口头 指导 , 但 不可参与创作 绘画 中, 一经 发现 将 取消参赛者的 所有相关成绩。
友情提示 :
参赛选手比赛当天可提前至北京自然博物馆绘画展厅 (古哺乳动物厅除外) 选择绘画对象,凭参赛确认表从博物 馆出口入馆。请服从博物馆开放运营管理制度,5点闭馆 后 统一离馆再次 进入;
参赛 选手需自备绘画过程中 用到 的画架、画笔、 颜料 、 坐具 等 用品 , 活动 产生的 所有 交通 、停车、餐饮 、绘画材料 等费用 由参赛者 自理 ;
参赛 作品内容应健康向上,不得有任何违反法律和道德的 内容 ;
参赛选手在绘画过程中 请爱护场馆资源, 不得 翻越展区围栏、 触碰 或 损坏馆内标本及 设施, 保持 展厅内 的 环境卫生 ;
活动期间, 请全程佩戴参赛凭证 ,管理好随身物品, 注意安 全, 参赛 选 手和家长、老师需服从 馆内工作人员的组织 , 若有违反 者 , 取消参赛资格,并 承担相应 责任 ;
比赛最终结果将通过活动官方网站、北京自然博物馆官方网站发布,2019 年6月 12 日起可查询比赛结果 。决赛晋级并完成现场作品提交的参赛选手,将分获环球自然日北京赛区一、二、三等奖,其中北京赛区将推荐不少于10 名参赛选手参加于2019 年7月18-24 日的环球自然 日全球 总决赛(上海),费用自理,获得推荐的选手自愿选择参与, 如放弃推荐资格, 由后续参赛队按 成绩顺序 替补 ;
参赛选手可通过下方二维码,关注和下载比赛现场直播图片;
其他未尽事宜,以组委会北京赛区办公室公布为准;咨询电话:67020640 、67020629 。
环球自然日组委会北京赛区办公室2019 年5月31日



京公网安备11010102006642号