2016环球自然日青少年自然科学知识挑战活动--表演组结果发布
发布时间:2016年05月24日
5月22日,环球自然日青少年自然科学挑战活动表演组比赛完美收官,共计36项作品参与本环节的比拼,评委结合自然科学属性、学生现场表现、服装道具的效果和手工程度、教师参与表演等各项要素,并扣除各项违规扣分,如舞台布置超员、表演超时等内容,进行综合评定,评出2016年环球自然日青少年自然科学挑战活动北京分站表演组各奖项。
| 组别 | 奖项 | 参赛代码 | 作品名称 |
| 表演小学组 | 一 | E10X-1880 | 兔死狐悲 |
| 一 | E10X-3687 | 最佳拍档 | |
| 二 | E10X-7257 | 茶之变 | |
| 二 | E10X-9851 | 羊和狼 | |
| 三 | E10X-3191 | 欢喜冤家 | |
| 三 | E10X-7828 | 夸张的母女 | |
| 三 | E10X-9103 | 放牧的蚂蚁 | |
| 表演中学组 | 一 | E10Y-5761 | 人类是地球的幸运儿 |
| 一 | E10Y-8382 | 食物的旅行 | |
| 二 | E10Y-9200 | 人与动物的爱恨情仇 | |
| 二 | E10Y-6957 | 声音与噪音 | |
| 三 | E10Y-5512 | 探囊取“雾” | |
| 三 | E10Y-7156 | 蓄奴蚁的战争 | |
| 三 | E10Y-8615 | 企鹅家园保卫战 | |
| 上海总决选推荐团队: | E10X-1880 | 兔死狐悲 | |
| E10X-3687 | 最佳拍档 | ||
| E10Y-5761 | 人类是地球的幸运儿 | ||
| E10Y-6957 | 声音与噪音 |
北京赛区办公室会根据总决选的名额分配,决定是否增设推荐参赛队,请随时关注北京自然博物馆官方网站。



京公网安备11010102006642号