2014年度十佳和优秀志愿者服务时间
发布时间:2018年06月21日 作者:宴燕 北京自然博物馆志愿者
| 2014年志愿者服务时间 | |||||||||
| 绿色十佳,其余优秀 | |||||||||
| 志愿者办公室服务 | 总时间 | 科普活动 | 总时间 | ||||||
| 刘瑞玲 | 248 | 4.6 | 252.6 | ||||||
| 刘晓梅 | 372.52 | 372.52 | |||||||
| 卓晓玲 | 322.52 | 6.3+16 | 322.52 | 刘辉 | 23.68 | 23.68 | |||
| 张茜玲 | 461.17 | 12.40 | 473.57 | ||||||
| 标本整理 | 总时间 | 数据整理 | 总时间 | ||||||
| 曹新宁 | 92.78 | 92.78 | |||||||
| 任洁 | 665.42 | 10.10 | 675.52 | ||||||
| 陈琳 | 133.8 | 4.2 | 138 | ||||||
| 讲解服务 | 总时间 | ||||||||
| 陈小娓 | 447.13 | 28.35 | 475.48 | ||||||
| 白兮 | 514.18 | 514.18 | |||||||
| 李树岩 | 280.27 | 280.27 | |||||||
| 晏燕 | 378.7 | 11.50 | 390.20 | ||||||
| 晁肇薇 | 293.95 | 293.95 | |||||||
| 齐霁 | 128.62 | 128.62 | |||||||
| 孙素萍 | 253.9 | 4.00 | 257.90 | ||||||
| 薛皓天 | 339.58 | 339.58 | |||||||
| 韩旭 | 86.38 | 10.30 | 96.68 | ||||||



京公网安备11010102006642号