2019年环球自然日故事播讲赛成绩
发布时间:2019年06月05日
2019年6月1日,2019年环球自然日故事播讲活动北京赛区比赛完美收官。
奖项 | 播讲排序 | 参赛代码 |
学龄前单项 | 9 | 22470040 |
一等奖 | 7 | 23020020 |
19 | 81650050 | |
20 | 40620043 | |
24 | 11010026 | |
32 | 42480098 | |
二等奖 | 3 | 00020089 |
4 | 12950087 | |
5 | 33560090 | |
10 | 54090059 | |
12 | 00000001 | |
18 | 71110049 | |
21 | 74410056 | |
25 | 00000002 | |
28 | 70010028 | |
三等奖 | 2 | 00570055 |
5 | 66300096 | |
8 | 73930057 | |
13 | 95920038 | |
12 | 69690022 | |
13 | 12920095 | |
23 | 45350060 | |
27 | 00000003 | |
29 | 95170053 | |
30 | 93320042 | |
31 | 32170051 | |
33 | 16200058 | |
34 | 10960093 | |
35 | 97470097 |
注:
环球自然日北京赛区活动办公室推荐一等奖获奖选手参与于2019年7月18日—24日举办的全球总决选(上海),详情参见环球自然日官微。
被推荐选手自愿选择是否参与,比赛不收取任何费用,但相关交通、食宿等费用自理。后续北京赛区办公室会统一协调总决赛各项事宜。
本次故事播讲活动是环球自然日北京赛区首次开展,根据参赛规模和选手现场表现,评审决定除一等奖选手外,如有弃权参赛亦将不在扩充推荐其他参赛选手。
咨询电话:67020640 金老师
环球自然日北京赛区办公室



京公网安备11010102006642号