2019环球自然日北京赛区科普绘画决赛获奖名单
发布时间:2019年06月11日
| 一等奖 | |
| 序号 | 参赛编号 |
| 1 | H10S-001001 |
| 2 | H10S-281553 |
| 3 | H10S-661995 |
| 4 | H10T-072058 |
| 5 | H10T-105593 |
| 6 | H10T-318306 |
| 7 | H10T-388028 |
| 8 | H10T-663560 |
| 9 | H10T-729322 |
| 10 | H10T-815781 |
| 二等奖 | |
| 序号 | 参赛编号 |
| 1 | H10S-006176 |
| 2 | H10S-232027 |
| 3 | H10S-281723 |
| 4 | H10S-370883 |
| 5 | H10S-620859 |
| 6 | H10S-765731 |
| 7 | H10S-937059 |
| 8 | H10T-012993 |
| 9 | H10T-199901 |
| 10 | H10T-223703 |
| 11 | H10T-279737 |
| 12 | H10T-380208 |
| 13 | H10T-386929 |
| 14 | H10T-602765 |
| 15 | H10T-707311 |
| 16 | H10T-717768 |
| 17 | H10T-761528 |
| 18 | H10T-782939 |
| 19 | H10T-806198 |
| 20 | H10T-878960 |
| 三等奖 | |
| 序号 | 参赛编号 |
| 1 | H10S-001002 |
| 2 | H10S-077022 |
| 3 | H10S-122908 |
| 4 | H10S-127286 |
| 5 | H10S-371899 |
| 6 | H10S-622952 |
| 7 | H10S-667925 |
| 8 | H10S-675239 |
| 9 | H10T-027865 |
| 10 | H10T-050177 |
| 11 | H10T-097586 |
| 12 | H10T-185160 |
| 13 | H10T-195538 |
| 14 | H10T-239229 |
| 15 | H10T-258873 |
| 16 | H10T-268537 |
| 17 | H10T-322958 |
| 18 | H10T-339021 |
| 19 | H10T-361803 |
| 20 | H10T-363028 |
| 21 | H10T-396608 |
| 22 | H10T-551528 |
| 23 | H10T-569966 |
| 24 | H10T-680367 |
| 25 | H10T-707662 |
| 26 | H10T-708039 |
| 27 | H10T-717982 |
| 28 | H10T-761528 |
| 29 | H10T-765627 |
| 30 | H10T-766912 |
| 31 | H10T-785150 |
| 32 | H10T-853123 |
| 33 | H10T-903982 |
| 34 | H10T-927737 |
| 35 | H10T-952061 |
| 36 | H10T-965061 |
| 37 | H10T-979115 |
| 38 | H10T-991739 |
| 入围奖 | |
| 序号 | 参赛编号 |
| 1 | H10S-053302 |
| 2 | H10S-117589 |
| 3 | H10S-126326 |
| 4 | H10S-208532 |
| 5 | H10S-250365 |
| 6 | H10S-259079 |
| 7 | H10S-262598 |
| 8 | H10S-281291 |
| 9 | H10S-289829 |
| 10 | H10S-366933 |
| 11 | H10S-372587 |
| 12 | H10S-536781 |
| 13 | H10S-550739 |
| 14 | H10S-569522 |
| 15 | H10S-651069 |
| 16 | H10S-697596 |
| 17 | H10S-779612 |
| 18 | H10S-807327 |
| 19 | H10S-830788 |
| 20 | H10S-837712 |
| 21 | H10S-908639 |
| 22 | H10S-925620 |
| 23 | H10T-089835 |
| 24 | H10T-112586 |
| 25 | H10T-279785 |
| 26 | H10T-302078 |
| 27 | H10T-517970 |
| 28 | H10T-579760 |
| 29 | H10T-582999 |
| 30 | H10T-588632 |
| 31 | H10T-599120 |
| 32 | H10T-610899 |
| 33 | H10T-615725 |
| 34 | H10T-703275 |
| 35 | H10T-738117 |
| 36 | H10T-785363 |
| 37 | H10T-803366 |
| 38 | H10T-805379 |
| 39 | H10T-995238 |
| 以上成绩不分先后,以参赛代码排名。需要取回参赛作品的同学请提前电话预约取件时间。预约电话:67020542,预约时间:周2——周5,9:00——16:00,取件地址:北京自然博物馆办公楼105室;所有作品保留至6月30日,过期未取走的将不再予以保存。 | |



京公网安备11010102006642号